
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Les pièces de couverture en plastique de la machine de point de vente | Traitement: | Forgeage par injection de plastique |
---|---|---|---|
Le service: | moulage par injection de revêtements en plastique | Type en plastique de moldng: | moulage par injection de pièces de machines |
Matériel: | PP, ABS, et ainsi de suite. | Application du projet: | pièces de revêtement en plastique |
La tolérance: | 0.01 mm | Matériel de moule: | Matériau plastique |
Format du dessin: | STP, ÉTAPE, IGS, DAO, PDF | La vie des moisissures: | 50K ou plus |
Traitement de surface: | Polissage | Gamme d'équipements: | 400 tonnes à 2500 tonnes |
Mettre en évidence: | Parties de couvertures en plastique OEM,Parties de couverture en plastique économique,Parties de couverture en plastique sur mesure Moule |
Matériel de pièce
|
Forgeage par injection Couvercle en plastique pour Smart Electronics |
Matériau de moisissure
|
H13, 718, un.2344, 1.2738
|
Application
|
Boîte de batterie résistante aux flammes de nouvelle énergie |
Équipements d'injection
|
1500 tonnes
|
Finition de surface en plastique
|
Finition de polissage, finition de texture, finition brillante, peinture, imprimés à la glace, peinture en caoutchouc, etc.
|
Format du dessin
|
Il est également possible d'utiliser des outils de programmation de base.
|
Traitement
|
Fabrication de moules, moulage par injection de plastique, polissage
|
Matériaux disponibles
Si vous ne savez pas quel matériau est le plus approprié pour votre produit, vous pouvez consulter notreLes ingénieurs et demandez à notre ingénieur commercialpour un matériel plus détaillé
feuille de données
Le type | Matériel | Traitement | Demandez une feuille de données |
ABS | Polylac PA-717C noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS | Polylac PA-727 naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS | Le polylac PA-758 est clair | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS | Polylac PA-765 naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS | Polylac PA-765 noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS | Polyac PA-717C Blanc | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS/PC | Pour les produits de la sous-famille: | Moulissage par injection | Fiche de données (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS/PC | Bayblend T65 XF naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
ABS/PC | Les produits de base sont les suivants: | Moulissage par injection | Fiche de données (Bayblend FR3010) |
Copolymère acétal | Hostaforme C9021 Noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Copolymère acétal | Hostaforme C9021 LS naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
Copolymère acétal | Lupital F20-03 (Naturel) | Moulissage par injection | Fiche de données |
Homopolymère acétal | Delrin 500CL BK601 noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Homopolymère acétal | Delrin 500CL NC010 Produit naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
Homopolymère acétal | Delrin 500P BK602 noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Homopolymère acétal | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | Moulissage par injection | Fiche de données |
Homopolymère acétal | Delrin 577 BK-000 20% fibre de verre UV noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Homopolymère acétal | Delrin 527 UV701 UV stabilisé en noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Acrylique (PMMA) | Plexiglas 8N dégagé | Moulissage par injection | Fiche de données |
Acrylique (PMMA) | Plexiglas 6N dégagé | Moulissage par injection | Fiche de données |
PTFE et autres matériaux | Exxon Mobil HMA 016 PEHD naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
Équipement à base de fibres | Exxon Mobil LD 600BA LDPE naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polypropyle | Radilon BGV 30 30% Fibre de verre naturelle | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polypropyle | Radilon S HS 105M naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polypropyle | Radilon S RV300 30% en fibre de verre noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polypropyle | Radilion S RV300 (30% rempli en verre) Noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polyester | Technyl A 20 V25 25% en fibre de verre noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polyester | Zytel 103HSL BKB080 noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polyester | Zytel 70G30HSLR 30% en fibre de verre noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polyester | Latamide 66 H2 G/25-V0KB1 25% de fibres de verre (noire) | Moulissage par injection | Fiche de données |
de polyester | Radilon A HSK 372 M NER (noir) est un produit de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie | Moulissage par injection | Fiche de données |
PBT | Celanex 2002-2 PBT noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
PBT | Celanex 2401/PBT naturel est un produit chimique qui contient des substances chimiques. | Moulissage par injection | Fiche de données |
PBT | CCP 4115 104F PBT noir à 15% en fibres de verre | Moulissage par injection | Fiche de données |
Le PC | Le Makrolon 2458 est clair. | Moulissage par injection | Fiche de données |
Le PC | Lupilon S3001R détecté | Moulissage par injection | Fiche de données |
Le PC | Makrolon 6555 901510 Noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Le PC | Lexan 3412R 20% GF noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Le PC | Lexan 3414R 40% GF Noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Le PEEK | Victrex 450g naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
PEI | Ultem 1000 naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
PEI | Ultem 1000 BK7101 noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
Homopolymère de PP | Ramofin PPH300G4 naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
Copolymère d'impact en PP | Pour les appareils à moteur électrique | Moulissage par injection | Fiche de données |
Copolymère aléatoire en PP | Le Moplen RP348R est naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
PPA | Fortron 1140L4 40% en fibre de verre noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
PS (GPPS) | Polystyrène cristallin 1810 clair | Moulissage par injection | Fiche de données |
D'une teneur en silicone | Dow Corning MS-4002 dégagé optique | Moulissage par injection | Fiche de données |
D'une teneur en silicone | Le Dow Corning MS-1002 est dégagé. | Moulissage par injection | Fiche de données |
D'une teneur en silicone | Élastosil 3003/30 A/B Transparent | Moulissage par injection | Fiche de données |
D'une teneur en silicone | Élastosil 3003/50 A/B Transparent | Moulissage par injection | Fiche de données |
D'une teneur en silicone | Élastosil 3003/60 A/B Transparent | Moulissage par injection | Fiche de données |
D'une teneur en silicone | Élastosil 3003/70 A/B Transparent | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPC-ET | Hytrel 4068FG naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPE | Le thermostat K TC3 GPZ noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPE | Le thermostat K TC4 GPZ noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPE | Le thermostat K TC6 MLZ noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPE | Le thermostat K TF1 STL translucide | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPE | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPE | L'indicateur d'oxydation doit être étalonné sur le sol. | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPE | Le thermostat K TF9 AAA translucide | Moulissage par injection | Fiche de données |
VTT | Sarlink 3170 noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
VTT | Santoprene 103 - 40 côte D noir | Moulissage par injection | Fiche de données |
VTT | Santoprène 201-64 naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
VTT | Santoprene 201-73 naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
VTT | Santoprène 201-80 Naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
TPU | Perlethane 11T95P naturel | Moulissage par injection | Fiche de données |
Présentation des produits
Présentation de l'entreprise
Personne à contacter: Miss. Zeki
Téléphone: +86 13601126185